Nunca cobramos recargos
Repartir tus pagos no te cuesta más. El total del programa es el mismo pagues de contado o a meses.
Programa 2026 · Ala fija
La licencia con la que se vive de volar. Diez meses: ocho de teoría en la Ciudad de México y dos de prácticas desde Cuernavaca. Terminas con instrumentos y bimotor, que es lo que pide la industria.
Plan de estudios
Apegado a los lineamientos de la OACI. Este es el temario completo, con las horas que se dedican a cada materia.
| # | Materia | Horas |
|---|---|---|
| 1 | Inglés técnico II | 35:00 |
| 2 | Legislación aeronáutica II | 50:00 |
| 3 | Medicina aeronáutica II | 15:00 |
| 4 | Nociones sobre transportación aérea | 20:00 |
| 5 | Factores humanos | 27:00 |
| 6 | Comunicaciones aeronáuticas II | 20:00 |
| 7 | Navegación aérea II | 45:00 |
| 8 | Introducción al sistema mundial (GPS) | 20:00 |
| 9 | Sistemas de las aeronaves II | 20:00 |
| 10 | Propulsión II (motores a reacción) | 15:00 |
| 11 | Manuales de información aeronáutica | 35:00 |
| 12 | Geografía de México | 15:00 |
| 13 | Introducción a la administración de empresas aéreas | 20:00 |
| 14 | Servicios de tránsito aéreo II | 35:00 |
| 15 | Operaciones aeronáuticas II | 45:00 |
| 16 | Introducción a los procedimientos terminales (TERPS) | 15:00 |
| 17 | Aerodinámica II | 20:00 |
| 18 | Introducción al CNS/ATM | 20:00 |
| 19 | Meteorología aeronáutica II (incluye turbulencia de estela) | 45:00 |
| 20 | Seguridad aérea | 30:00 |
| 21 | Ética profesional | 20:00 |
| Total | 567:00 |
Costos 2026
Sin cuotas escondidas. Estos son los conceptos tal como aparecen en tu contrato.
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Inscripción | $6,500 |
| Adiestramiento teórico | $57,800 |
| 39 horas de simulador (completan las 50 que exige la licencia) | $25,350 |
| 115 horas de vuelo en monomotor | $460,000 |
| 15 horas de vuelo por instrumentos | $72,000 |
| 10 horas de vuelo en bimotor | $129,000 |
| Examen práctico en bimotor | $12,900 |
| Total del programa | $763,550 |
Precios en moneda nacional, sujetos a cambio con base en la cotización del dólar. El material didáctico se adquiere en cualquier librería o directamente en CAAP. Las horas de vuelo se imparten en el Aeropuerto Internacional Gral. Mariano Matamoros (Cuernavaca, Morelos).
Simulador de pagos
En CAAP cada alumno hace su propio plan. No cobramos intereses ni recargos: eliges cómo repartir los pagos y ese mismo esquema queda en tu contrato cuando vienes a inscribirte.
La teoría dura 8 meses y debe quedar liquidada al terminarla, así que puedes repartirla hasta en 8 pagos.
Si lo dejas fuera, el simulador también se puede pagar por hora ($650) conforme lo vayas usando.
Trabajamos con hora pagada, hora volada: pagas desde una hora, se agenda y se vuela. No hay mínimo. Al ser un programa largo, lo común es ir liberando bloques conforme avanzas.
Repartir tus pagos no te cuesta más. El total del programa es el mismo pagues de contado o a meses.
Si un mes te atrasas, sigues viniendo a clases. Solo pedimos que la teoría y el simulador estén liquidados antes de empezar a volar.
Tú decides la frecuencia y el monto. Lo único obligatorio para empezar es la inscripción.
Antes de empezar